Gesp | Pnt | Doelpunten | Vers | W | G | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeds United | 26 | 53 | 48:19 | 29 | 15 | 8 | 3 |
2. | FC Burnley | 26 | 52 | 31:9 | 22 | 14 | 10 | 2 |
3. | Sheffield United -2 * | 26 | 52 | 36:17 | 19 | 16 | 6 | 4 |
4. | AFC Sunderland | 25 | 47 | 38:22 | 16 | 13 | 8 | 4 |
5. | FC Middlesbrough | 26 | 41 | 43:32 | 11 | 11 | 8 | 7 |
6. | West Bromwich Albion | 26 | 40 | 32:21 | 11 | 9 | 13 | 4 |
7. | Blackburn Rovers | 25 | 39 | 28:23 | 5 | 11 | 6 | 8 |
8. | Bristol City | 26 | 37 | 33:30 | 3 | 9 | 10 | 7 |
9. | FC Watford | 25 | 37 | 35:36 | -1 | 11 | 4 | 10 |
10. | Sheffield Wednesday | 26 | 37 | 38:40 | -2 | 10 | 7 | 9 |
11. | Norwich City | 26 | 36 | 43:37 | 6 | 9 | 9 | 8 |
12. | Swansea City | 26 | 34 | 30:30 | 0 | 9 | 7 | 10 |
13. | FC Millwall | 25 | 30 | 24:23 | 1 | 7 | 9 | 9 |
14. | Preston North End | 26 | 30 | 28:34 | -6 | 6 | 12 | 8 |
15. | Coventry City | 26 | 29 | 34:37 | -3 | 7 | 8 | 11 |
16. | Queens Park Rangers | 25 | 29 | 27:33 | -6 | 6 | 11 | 8 |
17. | Oxford United | 25 | 28 | 28:40 | -12 | 7 | 7 | 11 |
18. | Derby County | 26 | 27 | 31:35 | -4 | 7 | 6 | 13 |
19. | FC Stoke City | 26 | 27 | 24:32 | -8 | 6 | 9 | 11 |
20. | Luton Town | 25 | 25 | 26:42 | -16 | 7 | 4 | 14 |
21. | FC Portsmouth | 23 | 23 | 30:40 | -10 | 5 | 8 | 10 |
22. | Hull City A.F.C. | 26 | 23 | 25:36 | -11 | 5 | 8 | 13 |
23. | Cardiff City | 25 | 23 | 25:40 | -15 | 5 | 8 | 12 |
24. | Plymouth Argyle | 25 | 20 | 24:53 | -29 | 4 | 8 | 13 |
*) De gekenmerkte waarden geven startpunten aan die al bij het puntentotaal in de stand in aanmerking zijn genomen (echter niet bij de punten in de standen voor thuis- en uitwedstrijden)