2. Bundesliga 2024/25 - Doelpuntenmakers
Het scherm toont weer het huidige seizoen.
Pos. | Naam | Elftal | Doelpunten | Wedstrijden | Penalty |
---|
1 | Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 9 | 13 | 0/0 |
1 | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 9 | 11 | 0/0 |
1 | Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 9 | 13 | 2/2 |
4 | Fisnik Asllani | SV Elversberg | 8 | 13 | 0/1 |
4 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 12 | 0/0 |
6 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 7 | 12 | 1/1 |
6 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 7 | 12 | 0/0 |
6 | Robert Glatzel | Hamburger SV | 7 | 6 | 1/1 |
9 | Davie Selke | Hamburger SV | 6 | 13 | 0/0 |
9 | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 6 | 13 | 0/0 |
9 | Stefanos Tzimas | 1. FC Nürnberg | 6 | 10 | 0/0 |
9 | Tim Lemperle | 1. FC Köln | 6 | 13 | 0/0 |
13 | Damion Downs | 1. FC Köln | 5 | 12 | 0/0 |
13 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 5 | 13 | 0/0 |
13 | Luca Schnellbacher | SV Elversberg | 5 | 12 | 0/0 |
13 | Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 5 | 12 | 1/1 |
17 | Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 12 | 0/0 |
17 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 4 | 13 | 2/2 |
17 | Florian Niederlechner | Hertha BSC | 4 | 11 | 0/0 |
17 | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 4 | 11 | 1/1 |
21 - 40 van 171 |