1. Bundesliga 2024/25 - Doelpuntenmakers
Het scherm toont weer het huidige seizoen.
Pos. | Naam | Elftal | Doelpunten | Wedstrijden | Penalty |
---|
1 | Harry Kane | FC Bayern München | 14 | 11 | 5/5 |
2 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 11 | 11 | 2/2 |
3 | Jonathan Burkardt | FSV Mainz 05 | 7 | 11 | 1/1 |
3 | Tim Kleindienst | Bor. Mönchengladbach | 7 | 11 | 1/1 |
5 | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 6 | 8 | 1/1 |
5 | Victor Okoh Boniface | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 10 | 0/1 |
7 | Andrej Kramaric | 1899 Hoffenheim | 5 | 10 | 1/1 |
7 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 5 | 9 | 0/0 |
7 | Ermedin Demirovic | VfB Stuttgart | 5 | 11 | 0/2 |
7 | Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 5 | 10 | 0/0 |
7 | Ikoma Lois Openda | RB Leipzig | 5 | 11 | 0/1 |
7 | Jamal Musiala | FC Bayern München | 5 | 9 | 0/0 |
7 | Michael Olise | FC Bayern München | 5 | 11 | 0/0 |
14 | Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 11 | 1/2 |
14 | Jens Stage | Werder Bremen | 4 | 7 | 0/0 |
14 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 4 | 11 | 0/0 |
14 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 11 | 1/1 |
14 | Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 9 | 0/0 |
14 | Ritsu Doan | SC Freiburg | 4 | 11 | 0/0 |
14 | Shuto Machino | Holstein Kiel | 4 | 10 | 1/1 |
21 - 40 van 152 |