EK-kwalificatie |
18:00 | Georgië | Noorwegen | 1:1 |
20:45 | Schotland | Spanje | 2:0 |
20:45 | Wales | Letland | 1:0 |
20:45 | Turkije | Kroatië | 0:2 |
20:45 | Roemenië | Belarus | 2:1 |
20:45 | Zwitserland | Israël | 3:0 |
20:45 | Kosovo | Andorra | 1:1 |
NBA (VS) |
1:00 | Detroit Pistons | Milwaukee Bucks | 117:126 |
1:00 | Indiana Pacers | Dallas Mavericks | 104:127 |
1:30 | New York Knicks | Houston Rockets | 137:115 |
3:00 | Utah Jazz | Phoenix Suns | 103:117 |
3:30 | Denver Nuggets | Philadelphia 76ers | 116:111 |
4:00 | Sacramento Kings | Minnesota Timberwolves | 115:119 |
4:00 | Portland Trail Blazers | New Orleans Pelicans | 90:124 |
4:30 | Los Angeles Clippers | Chicago Bulls | 124:112 |
NHL (VS) |
1:00 | Ottawa Senators | Florida Panthers | 5:2 |
1:00 | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 3:4n.p. |
1:30 | New York Islanders | New Jersey Devils | 5:1 |
2:00 | Minnesota Wild | Seattle Kraken | 5:1 |
4:00 | Arizona Coyotes | Edmonton Oilers | 4:5 |
4:00 | Anaheim Ducks | Colorado Avalanche | 1:5 |