WK-kwalificatie |
18:00 | Bulgarije | Zwitserland | 1:3 |
18:00 | Israël | Denemarken | 0:2 |
20:45 | Zweden | Georgië | 1:0 |
20:45 | Italië | Noord-Ierland | 2:0 |
20:45 | Schotland | Oostenrijk | 2:2 |
20:45 | Moldavië | Färöer | 1:1 |
20:45 | Andorra | Albanië | 0:1 |
20:45 | Engeland | San Marino | 5:0 |
20:45 | Hongarije | Polen | 3:3 |
20:45 | Duitsland | IJsland | 3:0 |
20:45 | Roemenië | Noord-Macedonië | 3:2 |
20:45 | Liechtenstein | Armenië | 0:1 |
20:45 | Spanje | Griekenland | 1:1 |
NBA (VS) |
0:00 | Indiana Pacers | Detroit Pistons | 116:111 |
0:30 | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 121:119 |
0:30 | Toronto Raptors | Denver Nuggets | 135:111 |
1:00 | Orlando Magic | Phoenix Suns | 112:111 |
1:00 | Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies | 107:116 |
1:00 | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 94:103 |
1:00 | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 108:128 |
1:00 | Houston Rockets | Charlotte Hornets | 97:122 |
1:30 | San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers | 101:134 |
3:00 | Utah Jazz | Brooklyn Nets | 118:88 |
3:00 | Sacramento Kings | Atlanta Hawks | 110:108 |
NHL (VS) |
1:00 | Pittsburgh Penguins | Buffalo Sabres | 5:2 |
3:30 | Vancouver Canucks | Winnipeg Jets | 1:5 |
3:30 | San Jose Sharks | Los Angeles Kings | 4:2 |