Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 7-3-24 19:00 | 7-3-24 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | SC DHfK Leipzig | 25:27 | 3 - 10 punten |
HBL | 7-3-24 19:00 | 7-3-24 19:00 | TBV Lemgo | HSG Wetzlar | 31:23 | 3 - 10 punten |
HBL | 8-3-24 19:00 | 8-3-24 19:00 | HBW Balingen-Weilstetten | MT Melsungen | 22:25 | 3 - 10 punten |
HBL | 8-3-24 20:00 | 8-3-24 20:00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | 31:31 | 3 - 10 punten |
HBL | 9-3-24 19:00 | 9-3-24 19:00 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | 28:23 | 3 - 10 punten |
HBL | 10-3-24 15:00 | 10-3-24 15:00 | SG Flensburg-Handewitt | Frisch Auf Göppingen | 35:30 | 3 - 10 punten |
HBL | 10-3-24 16:00 | 10-3-24 16:00 | SC Magdeburg | Füchse Berlin | 31:28 | 3 - 10 punten |
HBL | 10-3-24 16:30 | 10-3-24 16:30 | Bergischer HC | VfL Gummersbach | 24:31 | 3 - 10 punten |
HBL | 12-4-24 20:00 | 12-4-24 20:00 | HSV Hamburg | THW Kiel | 28:28 | 3 - 10 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 7-3-24 19:00 | 7-3-24 19:00 | 25: Welche Mannschaften erzielen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 punten | ||||||||||||||||||
hb | 7-3-24 19:00 | 7-3-24 19:00 | 25.1: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag den Spieler mit den meisten Toren? |
| 7 punten |