Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 22-1-25 15:30 | 22-1-25 15:30 | Slovenië | Argentinië | Hoofdronde Groep 4 | 34:23 | 4 - 17 punten |
WKHB | 22-1-25 15:30 | 22-1-25 15:30 | Brazilië | Chili | Hoofdronde Groep 3 | 28:24 | 4 - 17 punten |
WKHB | 22-1-25 15:30 | 22-1-25 15:30 | Cuba | Bahrein | Pr. Cup Groep 2 | 26:39 | 4 - 17 punten |
WKHB | 22-1-25 18:00 | 22-1-25 18:00 | Zweden | Portugal | Hoofdronde Groep 3 | 37:37 | 4 - 17 punten |
WKHB | 22-1-25 18:00 | 22-1-25 18:00 | VS | Japan | Pr. Cup Groep 2 | 27:25 | 4 - 17 punten |
WKHB | 22-1-25 18:00 | 22-1-25 18:00 | Kaapverdië | Kroatië | Hoofdronde Groep 4 | 24:44 | 4 - 17 punten |
WKHB | 22-1-25 20:30 | 22-1-25 20:30 | Noorwegen | Spanje | Hoofdronde Groep 3 | 25:24 | 4 - 17 punten |
WKHB | 22-1-25 20:30 | 22-1-25 20:30 | Egypte | IJsland | Hoofdronde Groep 4 | 24:27 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 22-1-25 15:30 | 22-1-25 15:30 | 9: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |