Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 18-5-24 12:20 | 18-5-24 12:20 | Letland | Zweden | Groep B | 2:7 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 18-5-24 12:20 | 18-5-24 12:20 | Denemarken | Zwitserland | Groep A | 0:8 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 18-5-24 16:20 | 18-5-24 16:20 | Canada | Finland | Groep A | 5:3 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 18-5-24 16:20 | 18-5-24 16:20 | Duitsland | Polen | Groep B | 4:2 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 18-5-24 20:20 | 18-5-24 20:20 | Frankrijk | Slowakije | Groep B | 2:4 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 18-5-24 20:20 | 18-5-24 20:20 | Tsjechië | Groot-Brittannië | Groep A | 4:1 | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 18-5-24 12:20 | 18-5-24 12:20 | 9.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 punten | ||||||
EH24 | 18-5-24 12:20 | 18-5-24 12:20 | 9.2: Welches Land stellt heute die meisten Verteidiger, die punkten? |
| 4 punten |