kt

GroßereignisseSpeelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamGroepUitslagPuntentelling
WKIJH18-5-24 12:2018-5-24 12:20LetlandZwedenGroep B2:73 - 8 punten
WKIJH18-5-24 12:2018-5-24 12:20DenemarkenZwitserlandGroep A0:83 - 8 punten
WKIJH18-5-24 16:2018-5-24 16:20CanadaFinlandGroep A5:33 - 8 punten
WKIJH18-5-24 16:2018-5-24 16:20DuitslandPolenGroep B4:23 - 8 punten
WKIJH18-5-24 20:2018-5-24 20:20FrankrijkSlowakijeGroep B2:43 - 8 punten
WKIJH18-5-24 20:2018-5-24 20:20TsjechiëGroot-BrittanniëGroep A4:13 - 8 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
EH2418-5-24 12:2018-5-24 12:209.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte?
1.
Chakiachvili, Florian (Frankreich)
2.
Senteler, Sven (Schweiz)
3.
Kukan, Dean (Schweiz)
2 - 4 punten
EH2418-5-24 12:2018-5-24 12:209.2: Welches Land stellt heute die meisten Verteidiger, die punkten?
Zweden
4 punten