Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 21-1-25 15:30 | 21-1-25 15:30 | Koeweit | Guinee | Pr. Cup Groep 1 | 26:24 | 4 - 17 punten |
WKHB | 21-1-25 15:30 | 21-1-25 15:30 | Zwitserland | Tunesië | Hoofdronde Groep 1 | 37:26 | 4 - 17 punten |
WKHB | 21-1-25 15:30 | 21-1-25 15:30 | Oostenrijk | Noord-Macedonië | Hoofdronde Groep 2 | 29:29 | 4 - 17 punten |
WKHB | 21-1-25 18:00 | 21-1-25 18:00 | Qatar | Nederland | Hoofdronde Groep 2 | 37:38 | 4 - 17 punten |
WKHB | 21-1-25 18:00 | 21-1-25 18:00 | Tsjechië | Italië | Hoofdronde Groep 1 | 18:25 | 4 - 17 punten |
WKHB | 21-1-25 18:00 | 21-1-25 18:00 | Polen | Algerije | Pr. Cup Groep 1 | 38:32 | 4 - 17 punten |
WKHB | 21-1-25 20:30 | 21-1-25 20:30 | Denemarken | Duitsland | Hoofdronde Groep 1 | 40:30 | 4 - 17 punten |
WKHB | 21-1-25 21:00 | 21-1-25 21:00 | Hongarije | Frankrijk | Hoofdronde Groep 2 | 30:37 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 21-1-25 15:30 | 21-1-25 15:30 | 8: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |