Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKHB | 26-1-24 15:00 | 26-1-24 15:00 | Hongarije | Slovenië | Wedstrijd om de 5e plaats | 23:22 | 2 - 10 punten |
EKHB | 26-1-24 17:45 | 26-1-24 17:45 | Frankrijk | Zweden | - | 34:30n.v. | 2 - 10 punten |
EKHB | 26-1-24 20:30 | 26-1-24 20:30 | Duitsland | Denemarken | - | 26:29 | 2 - 10 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 26-1-24 15:00 | 26-1-24 15:00 | 8: Welche dieser Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 punten |