kt

GroßereignisseSpeelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamGroepUitslagPuntentelling
EKHB23-1-24 15:3023-1-24 15:30NederlandPortugalGroep 233:332 - 10 punten
EKHB23-1-24 18:0023-1-24 18:00SloveniëDenemarkenGroep 228:252 - 10 punten
EKHB23-1-24 20:3023-1-24 20:30NoorwegenZwedenGroep 233:232 - 10 punten
EKHB24-1-24 15:3024-1-24 15:30OostenrijkIJslandGroep 124:262 - 10 punten
EKHB24-1-24 18:0024-1-24 18:00FrankrijkHongarijeGroep 135:322 - 10 punten
EKHB24-1-24 20:3024-1-24 20:30DuitslandKroatiëGroep 124:302 - 10 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
HB23-1-24 15:3023-1-24 15:307: Welche dieser Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
(da) Costa, Martim Mota
2.
Pálmarsson, Aron
3.
Lindhard Jørgensen, Lukas
1 - 5 punten