Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKHB | 23-1-24 15:30 | 23-1-24 15:30 | Nederland | Portugal | Groep 2 | 33:33 | 2 - 10 punten |
EKHB | 23-1-24 18:00 | 23-1-24 18:00 | Slovenië | Denemarken | Groep 2 | 28:25 | 2 - 10 punten |
EKHB | 23-1-24 20:30 | 23-1-24 20:30 | Noorwegen | Zweden | Groep 2 | 33:23 | 2 - 10 punten |
EKHB | 24-1-24 15:30 | 24-1-24 15:30 | Oostenrijk | IJsland | Groep 1 | 24:26 | 2 - 10 punten |
EKHB | 24-1-24 18:00 | 24-1-24 18:00 | Frankrijk | Hongarije | Groep 1 | 35:32 | 2 - 10 punten |
EKHB | 24-1-24 20:30 | 24-1-24 20:30 | Duitsland | Kroatië | Groep 1 | 24:30 | 2 - 10 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 23-1-24 15:30 | 23-1-24 15:30 | 7: Welche dieser Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 punten |