Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 19-1-25 15:30 | 19-1-25 15:30 | Polen | Zwitserland | Groep A | 28:30 | 4 - 17 punten |
WKHB | 19-1-25 18:00 | 19-1-25 18:00 | Brazilië | VS | Groep E | 31:24 | 4 - 17 punten |
WKHB | 19-1-25 18:00 | 19-1-25 18:00 | Duitsland | Tsjechië | Groep A | 29:22 | 4 - 17 punten |
WKHB | 19-1-25 18:00 | 19-1-25 18:00 | Argentinië | Bahrein | Groep H | 26:25 | 4 - 17 punten |
WKHB | 19-1-25 18:00 | 19-1-25 18:00 | Noord-Macedonië | Guinee | Groep D | 29:20 | 4 - 17 punten |
WKHB | 19-1-25 20:30 | 19-1-25 20:30 | Hongarije | Nederland | Groep D | 36:32 | 4 - 17 punten |
WKHB | 19-1-25 20:30 | 19-1-25 20:30 | Egypte | Kroatië | Groep H | 28:24 | 4 - 17 punten |
WKHB | 19-1-25 20:30 | 19-1-25 20:30 | Noorwegen | Portugal | Groep E | 28:31 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 19-1-25 15:30 | 19-1-25 15:30 | 6: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |