Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKHB | 21-1-24 15:30 | 21-1-24 15:30 | Slovenië | Nederland | Groep 2 | 37:34 | 2 - 10 punten |
EKHB | 21-1-24 18:00 | 21-1-24 18:00 | Zweden | Portugal | Groep 2 | 40:33 | 2 - 10 punten |
EKHB | 21-1-24 20:30 | 21-1-24 20:30 | Noorwegen | Denemarken | Groep 2 | 23:29 | 2 - 10 punten |
EKHB | 22-1-24 15:30 | 22-1-24 15:30 | Kroatië | IJsland | Groep 1 | 30:35 | 2 - 10 punten |
EKHB | 22-1-24 18:00 | 22-1-24 18:00 | Frankrijk | Oostenrijk | Groep 1 | 33:28 | 2 - 10 punten |
EKHB | 22-1-24 20:30 | 22-1-24 20:30 | Duitsland | Hongarije | Groep 1 | 35:28 | 2 - 10 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 21-1-24 15:30 | 21-1-24 15:30 | 6: Welche dieser Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 punten |