Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 18-1-25 18:00 | 18-1-25 18:00 | Algerije | Tunesië | Groep B | 25:26 | 4 - 17 punten |
WKHB | 18-1-25 18:00 | 18-1-25 18:00 | Spanje | Japan | Groep F | 39:20 | 4 - 17 punten |
WKHB | 18-1-25 18:00 | 18-1-25 18:00 | Frankrijk | Oostenrijk | Groep C | 35:27 | 4 - 17 punten |
WKHB | 18-1-25 18:00 | 18-1-25 18:00 | Kaapverdië | Slovenië | Groep G | 24:36 | 4 - 17 punten |
WKHB | 18-1-25 20:30 | 18-1-25 20:30 | Qatar | Koeweit | Groep C | 25:22 | 4 - 17 punten |
WKHB | 18-1-25 20:30 | 18-1-25 20:30 | Chili | Zweden | Groep F | 30:42 | 4 - 17 punten |
WKHB | 18-1-25 20:30 | 18-1-25 20:30 | IJsland | Cuba | Groep G | 40:19 | 4 - 17 punten |
WKHB | 18-1-25 20:30 | 18-1-25 20:30 | Denemarken | Italië | Groep B | 39:20 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 18-1-25 18:00 | 18-1-25 18:00 | 5: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |