kt

GroßereignisseSpeelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamGroepUitslagPuntentelling
EKHB19-1-24 15:3019-1-24 15:30SloveniëPortugalGroep 230:332 - 10 punten
EKHB19-1-24 18:0019-1-24 18:00NoorwegenNederlandGroep 235:322 - 10 punten
EKHB19-1-24 20:3019-1-24 20:30DenemarkenZwedenGroep 228:272 - 10 punten
EKHB20-1-24 15:3020-1-24 15:30FrankrijkIJslandGroep 139:322 - 10 punten
EKHB20-1-24 18:0020-1-24 18:00HongarijeKroatiëGroep 129:262 - 10 punten
EKHB20-1-24 20:3020-1-24 20:30DuitslandOostenrijkGroep 122:222 - 10 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
HB19-1-24 15:3019-1-24 15:305: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
Lagergren, Albin
1.
Richardson, Melvyn
2.
---
3.
Baijens, Dani
1 - 5 punten