Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKHB | 19-1-24 15:30 | 19-1-24 15:30 | Slovenië | Portugal | Groep 2 | 30:33 | 2 - 10 punten |
EKHB | 19-1-24 18:00 | 19-1-24 18:00 | Noorwegen | Nederland | Groep 2 | 35:32 | 2 - 10 punten |
EKHB | 19-1-24 20:30 | 19-1-24 20:30 | Denemarken | Zweden | Groep 2 | 28:27 | 2 - 10 punten |
EKHB | 20-1-24 15:30 | 20-1-24 15:30 | Frankrijk | IJsland | Groep 1 | 39:32 | 2 - 10 punten |
EKHB | 20-1-24 18:00 | 20-1-24 18:00 | Hongarije | Kroatië | Groep 1 | 29:26 | 2 - 10 punten |
EKHB | 20-1-24 20:30 | 20-1-24 20:30 | Duitsland | Oostenrijk | Groep 1 | 22:22 | 2 - 10 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 19-1-24 15:30 | 19-1-24 15:30 | 5: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 punten |