Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 17-1-25 18:00 | 17-1-25 18:00 | Portugal | Brazilië | Groep E | 30:26 | 4 - 17 punten |
WKHB | 17-1-25 18:00 | 17-1-25 18:00 | Nederland | Noord-Macedonië | Groep D | 37:32 | 4 - 17 punten |
WKHB | 17-1-25 18:00 | 17-1-25 18:00 | Tsjechië | Polen | Groep A | 19:19 | 4 - 17 punten |
WKHB | 17-1-25 18:00 | 17-1-25 18:00 | Bahrein | Egypte | Groep H | 24:35 | 4 - 17 punten |
WKHB | 17-1-25 20:30 | 17-1-25 20:30 | Zwitserland | Duitsland | Groep A | 29:31 | 4 - 17 punten |
WKHB | 17-1-25 20:30 | 17-1-25 20:30 | Guinee | Hongarije | Groep D | 18:35 | 4 - 17 punten |
WKHB | 17-1-25 20:30 | 17-1-25 20:30 | VS | Noorwegen | Groep E | 17:33 | 4 - 17 punten |
WKHB | 17-1-25 20:30 | 17-1-25 20:30 | Kroatië | Argentinië | Groep H | 33:18 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 17-1-25 18:00 | 17-1-25 18:00 | 4: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |