kt

GroßereignisseSpeelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamGroepUitslagPuntentelling
EKHB17-1-24 15:3017-1-24 15:30NoorwegenPortugalGroep 232:372 - 10 punten
EKHB17-1-24 18:0017-1-24 18:00DenemarkenNederlandGroep 239:272 - 10 punten
EKHB17-1-24 20:3017-1-24 20:30SloveniëZwedenGroep 222:282 - 10 punten
EKHB18-1-24 15:3018-1-24 15:30HongarijeOostenrijkGroep 129:302 - 10 punten
EKHB18-1-24 18:0018-1-24 18:00FrankrijkKroatiëGroep 134:322 - 10 punten
EKHB18-1-24 20:3018-1-24 20:30DuitslandIJslandGroep 126:242 - 10 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
HB17-1-24 15:3017-1-24 15:304: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
ten Velde, Rutger
2.
Bjørnsen, Kristian
2.
Mem, Dika
3.
---
1 - 5 punten