Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKHB | 17-1-24 15:30 | 17-1-24 15:30 | Noorwegen | Portugal | Groep 2 | 32:37 | 2 - 10 punten |
EKHB | 17-1-24 18:00 | 17-1-24 18:00 | Denemarken | Nederland | Groep 2 | 39:27 | 2 - 10 punten |
EKHB | 17-1-24 20:30 | 17-1-24 20:30 | Slovenië | Zweden | Groep 2 | 22:28 | 2 - 10 punten |
EKHB | 18-1-24 15:30 | 18-1-24 15:30 | Hongarije | Oostenrijk | Groep 1 | 29:30 | 2 - 10 punten |
EKHB | 18-1-24 18:00 | 18-1-24 18:00 | Frankrijk | Kroatië | Groep 1 | 34:32 | 2 - 10 punten |
EKHB | 18-1-24 20:30 | 18-1-24 20:30 | Duitsland | IJsland | Groep 1 | 26:24 | 2 - 10 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 17-1-24 15:30 | 17-1-24 15:30 | 4: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 punten |