Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 15-5-23 15:20 | 15-5-23 15:20 | Duitsland | VS | Groep A | 2:3 | 2 - 7 punten |
WKIJH | 15-5-23 15:20 | 15-5-23 15:20 | Slowakije | Canada | Groep B | 1:2n.p. | 2 - 7 punten |
WKIJH | 15-5-23 19:20 | 15-5-23 19:20 | Finland | Zweden | Groep A | 1:2n.p. | 2 - 7 punten |
WKIJH | 15-5-23 19:20 | 15-5-23 19:20 | Tsjechië | Letland | Groep B | 3:4OT | 2 - 7 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 15-5-23 15:20 | 15-5-23 15:20 | Bonus 4: Welche Länder haben heute die höchsten Fangquoten auf der Torwartposition? |
| 2 - 4 punten |