Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 16-1-25 18:00 | 16-1-25 18:00 | Koeweit | Frankrijk | Groep C | 19:43 | 4 - 17 punten |
WKHB | 16-1-25 18:00 | 16-1-25 18:00 | Slovenië | Cuba | Groep G | 41:19 | 4 - 17 punten |
WKHB | 16-1-25 18:00 | 16-1-25 18:00 | Italië | Algerije | Groep B | 32:23 | 4 - 17 punten |
WKHB | 16-1-25 18:00 | 16-1-25 18:00 | Spanje | Chili | Groep F | 31:22 | 4 - 17 punten |
WKHB | 16-1-25 20:30 | 16-1-25 20:30 | Oostenrijk | Qatar | Groep C | 28:26 | 4 - 17 punten |
WKHB | 16-1-25 20:30 | 16-1-25 20:30 | Zweden | Japan | Groep F | 39:21 | 4 - 17 punten |
WKHB | 16-1-25 20:30 | 16-1-25 20:30 | Tunesië | Denemarken | Groep B | 21:32 | 4 - 17 punten |
WKHB | 16-1-25 20:30 | 16-1-25 20:30 | IJsland | Kaapverdië | Groep G | 34:21 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 16-1-25 18:00 | 16-1-25 18:00 | 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |