Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 12-5-24 12:20 | 12-5-24 12:20 | Slowakije | Kazachstan | Groep B | 6:2 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 12-5-24 12:20 | 12-5-24 12:20 | Finland | Groot-Brittannië | Groep A | 8:0 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 12-5-24 16:20 | 12-5-24 16:20 | Letland | Frankrijk | Groep B | 3:2OT | 3 - 8 punten |
WKIJH | 12-5-24 16:20 | 12-5-24 16:20 | Denemarken | Canada | Groep A | 1:5 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 12-5-24 20:20 | 12-5-24 20:20 | Oostenrijk | Zwitserland | Groep A | 5:6 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 12-5-24 20:20 | 12-5-24 20:20 | Zweden | Polen | Groep B | 5:1 | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 12-5-24 12:20 | 12-5-24 12:20 | 3.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 punten | ||||||
EH24 | 12-5-24 12:20 | 12-5-24 12:20 | 3.2: Welches Land stellt heute die meisten Spieler, die Scorerpunkte einheimsen? |
| 4 punten |