kt

GroßereignisseSpeelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamGroepUitslagPuntentelling
WKIJH12-5-24 12:2012-5-24 12:20SlowakijeKazachstanGroep B6:23 - 8 punten
WKIJH12-5-24 12:2012-5-24 12:20FinlandGroot-BrittanniëGroep A8:03 - 8 punten
WKIJH12-5-24 16:2012-5-24 16:20LetlandFrankrijkGroep B3:2OT3 - 8 punten
WKIJH12-5-24 16:2012-5-24 16:20DenemarkenCanadaGroep A1:53 - 8 punten
WKIJH12-5-24 20:2012-5-24 20:20OostenrijkZwitserlandGroep A5:63 - 8 punten
WKIJH12-5-24 20:2012-5-24 20:20ZwedenPolenGroep B5:13 - 8 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
EH2412-5-24 12:2012-5-24 12:203.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte?
1.
Nemec, Šimon (Slowakei)
2.
Kurashev, Philipp (Schweiz)
3.
---
2 - 4 punten
EH2412-5-24 12:2012-5-24 12:203.2: Welches Land stellt heute die meisten Spieler, die Scorerpunkte einheimsen?
Canada
4 punten