Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKHB | 15-1-24 18:00 | 15-1-24 18:00 | Polen | Färöer | Groep D | 32:28 | 2 - 10 punten |
EKHB | 15-1-24 18:00 | 15-1-24 18:00 | Tsjechië | Griekenland | Groep F | 29:20 | 2 - 10 punten |
EKHB | 15-1-24 18:00 | 15-1-24 18:00 | Bosnien-Herzegowina | Georgië | Groep E | 19:22 | 2 - 10 punten |
EKHB | 15-1-24 20:30 | 15-1-24 20:30 | Noorwegen | Slovenië | Groep D | 27:28 | 2 - 10 punten |
EKHB | 15-1-24 20:30 | 15-1-24 20:30 | Denemarken | Portugal | Groep F | 37:27 | 2 - 10 punten |
EKHB | 15-1-24 20:30 | 15-1-24 20:30 | Zweden | Nederland | Groep E | 29:28 | 2 - 10 punten |
EKHB | 16-1-24 18:00 | 16-1-24 18:00 | Noord-Macedonië | Zwitserland | Groep A | 29:27 | 2 - 10 punten |
EKHB | 16-1-24 18:00 | 16-1-24 18:00 | Kroatië | Roemenië | Groep B | 31:25 | 2 - 10 punten |
EKHB | 16-1-24 18:00 | 16-1-24 18:00 | Servië | Montenegro | Groep C | 29:30 | 2 - 10 punten |
EKHB | 16-1-24 20:30 | 16-1-24 20:30 | Frankrijk | Duitsland | Groep A | 33:30 | 2 - 10 punten |
EKHB | 16-1-24 20:30 | 16-1-24 20:30 | Spanje | Oostenrijk | Groep B | 33:33 | 2 - 10 punten |
EKHB | 16-1-24 20:30 | 16-1-24 20:30 | IJsland | Hongarije | Groep C | 25:33 | 2 - 10 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 15-1-24 18:00 | 15-1-24 18:00 | 3: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 punten |