kt

GroßereignisseSpeelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamGroepUitslagPuntentelling
EKHB15-1-24 18:0015-1-24 18:00PolenFäröerGroep D32:282 - 10 punten
EKHB15-1-24 18:0015-1-24 18:00TsjechiëGriekenlandGroep F29:202 - 10 punten
EKHB15-1-24 18:0015-1-24 18:00Bosnien-HerzegowinaGeorgiëGroep E19:222 - 10 punten
EKHB15-1-24 20:3015-1-24 20:30NoorwegenSloveniëGroep D27:282 - 10 punten
EKHB15-1-24 20:3015-1-24 20:30DenemarkenPortugalGroep F37:272 - 10 punten
EKHB15-1-24 20:3015-1-24 20:30ZwedenNederlandGroep E29:282 - 10 punten
EKHB16-1-24 18:0016-1-24 18:00Noord-MacedoniëZwitserlandGroep A29:272 - 10 punten
EKHB16-1-24 18:0016-1-24 18:00KroatiëRoemeniëGroep B31:252 - 10 punten
EKHB16-1-24 18:0016-1-24 18:00ServiëMontenegroGroep C29:302 - 10 punten
EKHB16-1-24 20:3016-1-24 20:30FrankrijkDuitslandGroep A33:302 - 10 punten
EKHB16-1-24 20:3016-1-24 20:30SpanjeOostenrijkGroep B33:332 - 10 punten
EKHB16-1-24 20:3016-1-24 20:30IJslandHongarijeGroep C25:332 - 10 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
HB15-1-24 18:0015-1-24 18:003: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
Sićko, Szymon
2.
Pytlick, Simon
3.
Dolenec, Jure
3.
Köster, Julian
3.
Máthé, Dominik
1 - 5 punten