Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 14-5-23 11:20 | 14-5-23 11:20 | Slovenië | Canada | Groep B | 2:5 | 2 - 7 punten |
WKIJH | 14-5-23 11:20 | 14-5-23 11:20 | VS | Hongarije | Groep A | 7:1 | 2 - 7 punten |
WKIJH | 14-5-23 15:20 | 14-5-23 15:20 | Frankrijk | Denemarken | Groep A | 3:4OT | 2 - 7 punten |
WKIJH | 14-5-23 15:20 | 14-5-23 15:20 | Noorwegen | Zwitserland | Groep B | 0:3 | 2 - 7 punten |
WKIJH | 14-5-23 19:20 | 14-5-23 19:20 | Tsjechië | Kazachstan | Groep B | 5:1 | 2 - 7 punten |
WKIJH | 14-5-23 19:20 | 14-5-23 19:20 | Zweden | Oostenrijk | Groep A | 5:0 | 2 - 7 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 14-5-23 11:20 | 14-5-23 11:20 | Bonus 3: Welche Länder geben heute die meisten Torschüsse ab? |
| 2 - 4 punten |