Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 15-1-25 18:00 | 15-1-25 18:00 | Portugal | VS | Groep E | 30:21 | 4 - 17 punten |
WKHB | 15-1-25 18:00 | 15-1-25 18:00 | Egypte | Argentinië | Groep H | 39:25 | 4 - 17 punten |
WKHB | 15-1-25 18:00 | 15-1-25 18:00 | Nederland | Guinee | Groep D | 40:23 | 4 - 17 punten |
WKHB | 15-1-25 18:00 | 15-1-25 18:00 | Tsjechië | Zwitserland | Groep A | 17:17 | 4 - 17 punten |
WKHB | 15-1-25 20:30 | 15-1-25 20:30 | Noorwegen | Brazilië | Groep E | 26:29 | 4 - 17 punten |
WKHB | 15-1-25 20:30 | 15-1-25 20:30 | Duitsland | Polen | Groep A | 35:28 | 4 - 17 punten |
WKHB | 15-1-25 20:30 | 15-1-25 20:30 | Hongarije | Noord-Macedonië | Groep D | 27:27 | 4 - 17 punten |
WKHB | 15-1-25 20:30 | 15-1-25 20:30 | Kroatië | Bahrein | Groep H | 36:22 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 15-1-25 18:00 | 15-1-25 18:00 | 2: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |