Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK | 16-6-24 21:00 | 16-6-24 21:00 | Servië | Engeland | Groep C | 0:1 | 2 - 7 punten |
EK | 17-6-24 15:00 | 17-6-24 15:00 | Roemenië | Oekraïne | Groep E | 3:0 | 2 - 7 punten |
EK | 17-6-24 18:00 | 17-6-24 18:00 | België | Slowakije | Groep E | 0:1 | 2 - 7 punten |
EK | 17-6-24 21:00 | 17-6-24 21:00 | Oostenrijk | Frankrijk | Groep D | 0:1 | 2 - 7 punten |
EK | 18-6-24 18:00 | 18-6-24 18:00 | Turkije | Georgië | Groep F | 3:1 | 2 - 7 punten |
EK | 18-6-24 21:00 | 18-6-24 21:00 | Portugal | Tsjechië | Groep F | 2:1 | 2 - 7 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
EK | 16-6-24 21:00 | 16-6-24 21:00 | 2: Welche dieser 5 Nationen erhält an diesem Spieltag die meisten gelben Karten? |
| 5 punten |