Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 11-5-24 12:20 | 11-5-24 12:20 | Frankrijk | Kazachstan | Groep B | 1:3 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 11-5-24 12:20 | 11-5-24 12:20 | Groot-Brittannië | Canada | Groep A | 2:4 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 11-5-24 16:20 | 11-5-24 16:20 | Oostenrijk | Denemarken | Groep A | 1:5 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 11-5-24 16:20 | 11-5-24 16:20 | Polen | Letland | Groep B | 4:5OT | 3 - 8 punten |
WKIJH | 11-5-24 20:20 | 11-5-24 20:20 | VS | Duitsland | Groep B | 6:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 11-5-24 20:20 | 11-5-24 20:20 | Noorwegen | Tsjechië | Groep A | 3:6 | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 11-5-24 12:20 | 11-5-24 12:20 | 2.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 punten | ||||||
EH24 | 11-5-24 12:20 | 11-5-24 12:20 | 2.2: Welches Land hat heute im 2. Drittel die beste Bullyquote? |
| 4 punten |