Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 26-1-25 15:30 | 26-1-25 15:30 | Portugal | Chili | Hoofdronde Groep 3 | 46:28 | 4 - 17 punten |
WKHB | 26-1-25 15:30 | 26-1-25 15:30 | Japan | Cuba | Pr. Cup Groep 2 | 32:23 | 4 - 17 punten |
WKHB | 26-1-25 15:30 | 26-1-25 15:30 | IJsland | Argentinië | Hoofdronde Groep 4 | 30:21 | 4 - 17 punten |
WKHB | 26-1-25 18:00 | 26-1-25 18:00 | Bahrein | VS | Pr. Cup Groep 2 | 28:30 | 4 - 17 punten |
WKHB | 26-1-25 18:00 | 26-1-25 18:00 | Spanje | Brazilië | Hoofdronde Groep 3 | 25:26 | 4 - 17 punten |
WKHB | 26-1-25 18:00 | 26-1-25 18:00 | Kaapverdië | Egypte | Hoofdronde Groep 4 | 24:31 | 4 - 17 punten |
WKHB | 26-1-25 20:30 | 26-1-25 20:30 | Noorwegen | Zweden | Hoofdronde Groep 3 | 29:24 | 4 - 17 punten |
WKHB | 26-1-25 20:30 | 26-1-25 20:30 | Kroatië | Slovenië | Hoofdronde Groep 4 | 29:26 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 26-1-25 15:30 | 26-1-25 15:30 | 13: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |