Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 23-5-24 16:20 | 23-5-24 16:20 | Canada | Slowakije | 6:3 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 23-5-24 16:20 | 23-5-24 16:20 | Zwitserland | Duitsland | 3:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 23-5-24 20:20 | 23-5-24 20:20 | VS | Tsjechië | 0:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 23-5-24 20:20 | 23-5-24 20:20 | Zweden | Finland | 2:1OT | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 23-5-24 16:20 | 23-5-24 16:20 | 13.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 punten | ||||||
EH24 | 23-5-24 16:20 | 23-5-24 16:20 | 13.2: Welches Land, das heute im Powerplay trifft, hat heute die beste Unterzahlquote? |
| 4 punten |