Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 21-5-24 12:20 | 21-5-24 12:20 | Frankrijk | Duitsland | Groep B | 3:6 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 21-5-24 12:20 | 21-5-24 12:20 | Oostenrijk | Groot-Brittannië | Groep A | 2:4 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 21-5-24 16:20 | 21-5-24 16:20 | Letland | VS | Groep B | 3:6 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 21-5-24 16:20 | 21-5-24 16:20 | Canada | Tsjechië | Groep A | 4:3OT | 3 - 8 punten |
WKIJH | 21-5-24 20:20 | 21-5-24 20:20 | Zweden | Slowakije | Groep B | 6:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 21-5-24 20:20 | 21-5-24 20:20 | Finland | Zwitserland | Groep A | 1:3 | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EH24 | 21-5-24 12:20 | 21-5-24 12:20 | 12.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte? |
| 2 - 4 punten | ||||||
EH24 | 21-5-24 12:20 | 21-5-24 12:20 | 12.2: Welches Land kassiert heute die meisten Strafminuten wegen "Übertriebene Härte", "Beinstellen" oder "Stockschlag"? |
| 4 punten |