Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 23-5-23 11:20 | 23-5-23 11:20 | Slowakije | Noorwegen | Groep B | 4:1 | 2 - 7 punten |
WKIJH | 23-5-23 11:20 | 23-5-23 11:20 | Duitsland | Frankrijk | Groep A | 5:0 | 2 - 7 punten |
WKIJH | 23-5-23 15:20 | 23-5-23 15:20 | Canada | Tsjechië | Groep B | 3:1 | 2 - 7 punten |
WKIJH | 23-5-23 15:20 | 23-5-23 15:20 | Zweden | VS | Groep A | 3:4OT | 2 - 7 punten |
WKIJH | 23-5-23 19:20 | 23-5-23 19:20 | Zwitserland | Letland | Groep B | 3:4OT | 2 - 7 punten |
WKIJH | 23-5-23 19:20 | 23-5-23 19:20 | Finland | Denemarken | Groep A | 7:1 | 2 - 7 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 23-5-23 11:20 | 23-5-23 11:20 | Bonus 12: Welche Länder haben heute im 2. Drittel die größte Torschusseffizienz? |
| 2 - 4 punten |