Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 24-1-25 15:30 | 24-1-25 15:30 | Spanje | Portugal | Hoofdronde Groep 3 | 29:35 | 4 - 17 punten |
WKHB | 24-1-25 15:30 | 24-1-25 15:30 | Argentinië | Kaapverdië | Hoofdronde Groep 4 | 30:26 | 4 - 17 punten |
WKHB | 24-1-25 15:30 | 24-1-25 15:30 | Japan | Bahrein | Pr. Cup Groep 2 | 31:27 | 4 - 17 punten |
WKHB | 24-1-25 18:00 | 24-1-25 18:00 | VS | Cuba | Pr. Cup Groep 2 | 27:26 | 4 - 17 punten |
WKHB | 24-1-25 18:00 | 24-1-25 18:00 | Zweden | Brazilië | Hoofdronde Groep 3 | 24:27 | 4 - 17 punten |
WKHB | 24-1-25 18:00 | 24-1-25 18:00 | Egypte | Slovenië | Hoofdronde Groep 4 | 26:25 | 4 - 17 punten |
WKHB | 24-1-25 20:30 | 24-1-25 20:30 | Kroatië | IJsland | Hoofdronde Groep 4 | 32:26 | 4 - 17 punten |
WKHB | 24-1-25 20:30 | 24-1-25 20:30 | Chili | Noorwegen | Hoofdronde Groep 3 | 22:39 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 24-1-25 15:30 | 24-1-25 15:30 | 11: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |