Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 22-5-23 15:20 | 22-5-23 15:20 | Denemarken | Zweden | Groep A | 1:4 | 2 - 7 punten |
WKIJH | 22-5-23 15:20 | 22-5-23 15:20 | Canada | Noorwegen | Groep B | 2:3n.p. | 2 - 7 punten |
WKIJH | 22-5-23 19:20 | 22-5-23 19:20 | Kazachstan | Slovenië | Groep B | 4:3 | 2 - 7 punten |
WKIJH | 22-5-23 19:20 | 22-5-23 19:20 | Oostenrijk | Hongarije | Groep A | 4:3n.p. | 2 - 7 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wm23 | 22-5-23 15:20 | 22-5-23 15:20 | Bonus 11: Welche Länder stellen heute die meisten scorenden Spieler, die ein "k", "z" oder "f" im Nachnamen tragen? |
| 2 - 4 punten |