Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 23-1-25 15:30 | 23-1-25 15:30 | Noord-Macedonië | Qatar | Hoofdronde Groep 2 | 39:34 | 4 - 17 punten |
WKHB | 23-1-25 15:30 | 23-1-25 15:30 | Tunesië | Tsjechië | Hoofdronde Groep 1 | 26:32 | 4 - 17 punten |
WKHB | 23-1-25 15:30 | 23-1-25 15:30 | Algerije | Guinee | Pr. Cup Groep 1 | 32:23 | 4 - 17 punten |
WKHB | 23-1-25 18:00 | 23-1-25 18:00 | Italië | Duitsland | Hoofdronde Groep 1 | 27:34 | 4 - 17 punten |
WKHB | 23-1-25 18:00 | 23-1-25 18:00 | Polen | Koeweit | Pr. Cup Groep 1 | 42:32 | 4 - 17 punten |
WKHB | 23-1-25 18:00 | 23-1-25 18:00 | Nederland | Frankrijk | Hoofdronde Groep 2 | 28:35 | 4 - 17 punten |
WKHB | 23-1-25 20:30 | 23-1-25 20:30 | Denemarken | Zwitserland | Hoofdronde Groep 1 | 39:28 | 4 - 17 punten |
WKHB | 23-1-25 20:30 | 23-1-25 20:30 | Hongarije | Oostenrijk | Hoofdronde Groep 2 | 29:26 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 23-1-25 15:30 | 23-1-25 15:30 | 10: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |