Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKHB | 14-1-25 17:30 | 14-1-25 17:30 | Italië | Tunesië | Groep B | 32:25 | 4 - 17 punten |
WKHB | 14-1-25 18:00 | 14-1-25 18:00 | Frankrijk | Qatar | Groep C | 37:19 | 4 - 17 punten |
WKHB | 14-1-25 20:30 | 14-1-25 20:30 | Oostenrijk | Koeweit | Groep C | 37:26 | 4 - 17 punten |
WKHB | 14-1-25 20:30 | 14-1-25 20:30 | Denemarken | Algerije | Groep B | 47:22 | 4 - 17 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 14-1-25 17:30 | 14-1-25 17:30 | 1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 punten |