Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EK | 14-6-24 21:00 | 14-6-24 21:00 | Duitsland | Schotland | Groep A | 5:1 | 2 - 7 punten |
EK | 15-6-24 15:00 | 15-6-24 15:00 | Hongarije | Zwitserland | Groep A | 1:3 | 2 - 7 punten |
EK | 15-6-24 18:00 | 15-6-24 18:00 | Spanje | Kroatië | Groep B | 3:0 | 2 - 7 punten |
EK | 15-6-24 21:00 | 15-6-24 21:00 | Italië | Albanië | Groep B | 2:1 | 2 - 7 punten |
EK | 16-6-24 15:00 | 16-6-24 15:00 | Polen | Nederland | Groep D | 1:2 | 2 - 7 punten |
EK | 16-6-24 18:00 | 16-6-24 18:00 | Slovenië | Denemarken | Groep C | 1:1 | 2 - 7 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
EK | 14-6-24 21:00 | 14-6-24 21:00 | 1: In welcher Spielminute erzielt die deutsche Nationalelf heute ihr erstes Tor? |
| 5 punten |