Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EKHB | 10-1-24 18:00 | 10-1-24 18:00 | Frankrijk | Noord-Macedonië | Groep A | 39:29 | 2 - 10 punten |
EKHB | 10-1-24 20:45 | 10-1-24 20:45 | Duitsland | Zwitserland | Groep A | 27:14 | 2 - 10 punten |
EKHB | 11-1-24 18:00 | 11-1-24 18:00 | Slovenië | Färöer | Groep D | 32:29 | 2 - 10 punten |
EKHB | 11-1-24 18:00 | 11-1-24 18:00 | Portugal | Griekenland | Groep F | 31:24 | 2 - 10 punten |
EKHB | 11-1-24 18:00 | 11-1-24 18:00 | Nederland | Georgië | Groep E | 34:29 | 2 - 10 punten |
EKHB | 11-1-24 20:30 | 11-1-24 20:30 | Noorwegen | Polen | Groep D | 32:21 | 2 - 10 punten |
EKHB | 11-1-24 20:30 | 11-1-24 20:30 | Denemarken | Tsjechië | Groep F | 23:14 | 2 - 10 punten |
EKHB | 11-1-24 20:30 | 11-1-24 20:30 | Zweden | Bosnien-Herzegowina | Groep E | 29:20 | 2 - 10 punten |
EKHB | 12-1-24 18:00 | 12-1-24 18:00 | Oostenrijk | Roemenië | Groep B | 31:24 | 2 - 10 punten |
EKHB | 12-1-24 18:00 | 12-1-24 18:00 | IJsland | Servië | Groep C | 27:27 | 2 - 10 punten |
EKHB | 12-1-24 20:30 | 12-1-24 20:30 | Spanje | Kroatië | Groep B | 29:39 | 2 - 10 punten |
EKHB | 12-1-24 20:30 | 12-1-24 20:30 | Hongarije | Montenegro | Groep C | 26:24 | 2 - 10 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 11-1-24 18:00 | 11-1-24 18:00 | 1: Welcher der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 punten |