kt

GroßereignisseSpeelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamGroepUitslagPuntentelling
EKHB10-1-24 18:0010-1-24 18:00FrankrijkNoord-MacedoniëGroep A39:292 - 10 punten
EKHB10-1-24 20:4510-1-24 20:45DuitslandZwitserlandGroep A27:142 - 10 punten
EKHB11-1-24 18:0011-1-24 18:00SloveniëFäröerGroep D32:292 - 10 punten
EKHB11-1-24 18:0011-1-24 18:00PortugalGriekenlandGroep F31:242 - 10 punten
EKHB11-1-24 18:0011-1-24 18:00NederlandGeorgiëGroep E34:292 - 10 punten
EKHB11-1-24 20:3011-1-24 20:30NoorwegenPolenGroep D32:212 - 10 punten
EKHB11-1-24 20:3011-1-24 20:30DenemarkenTsjechiëGroep F23:142 - 10 punten
EKHB11-1-24 20:3011-1-24 20:30ZwedenBosnien-HerzegowinaGroep E29:202 - 10 punten
EKHB12-1-24 18:0012-1-24 18:00OostenrijkRoemeniëGroep B31:242 - 10 punten
EKHB12-1-24 18:0012-1-24 18:00IJslandServiëGroep C27:272 - 10 punten
EKHB12-1-24 20:3012-1-24 20:30SpanjeKroatiëGroep B29:392 - 10 punten
EKHB12-1-24 20:3012-1-24 20:30HongarijeMontenegroGroep C26:242 - 10 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
HB11-1-24 18:0011-1-24 18:001: Welcher der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore?
1.
Hansen, Mikkel
2.
Schagen, Bobby
3.
Arnarsson, Arnar Freyr
3.
Syprzak, Kamil
1 - 5 punten