Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24-5-25 14:00 | 24-5-25 14:00 | Welche 2 WEITEREN Teams erreichen die Wildcard-Runde? |
| 3 punten | ||
24-5-25 14:00 | 24-5-25 14:00 | Wer gewinnt den ELF-Bowl? |
| 3 punten | ||
24-5-25 14:00 | 24-5-25 14:00 | Wer gewinnt die Division EAST? |
| 3 punten | ||
24-5-25 14:00 | 24-5-25 14:00 | Wer gewinnt die Division NORTH? |
| 3 punten | ||
24-5-25 14:00 | 24-5-25 14:00 | Wer gewinnt die Division SOUTH? |
| 3 punten | ||
24-5-25 14:00 | 24-5-25 14:00 | Wer gewinnt die Division WEST? |
| 3 punten |