Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
8-3-24 20:00 | 8-3-24 20:00 | TSV Peißenberg Miners | TEV Miesbach | 4:7 | 0 - 4 punten |
8-3-24 20:00 | 8-3-24 20:00 | TSV Erding Gladiators | EHC Pinguine Königsbrunn | 3:0 | 0 - 4 punten |
10-3-24 18:00 | 10-3-24 18:00 | TEV Miesbach | TSV Peißenberg Miners | 3:4 | 0 - 4 punten |
10-3-24 18:00 | 10-3-24 18:00 | EHC Pinguine Königsbrunn | TSV Erding Gladiators | 1:4 | 0 - 4 punten |
15-3-24 20:00 | 15-3-24 20:00 | TSV Erding Gladiators | EHC Pinguine Königsbrunn | 3:4n.v. | 0 - 4 punten |
15-3-24 20:00 | 15-3-24 20:00 | TSV Peißenberg Miners | TEV Miesbach | 1:2 | 0 - 4 punten |
17-3-24 18:00 | 17-3-24 18:00 | TEV Miesbach | TSV Peißenberg Miners | 4:5 | 0 - 4 punten |
17-3-24 18:00 | 17-3-24 18:00 | EHC Pinguine Königsbrunn | TSV Erding Gladiators | 5:1 | 0 - 4 punten |
19-3-24 20:00 | 19-3-24 20:00 | TSV Peißenberg Miners | TEV Miesbach | 6:3 | 0 - 4 punten |
19-3-24 20:00 | 19-3-24 20:00 | TSV Erding Gladiators | EHC Pinguine Königsbrunn | 3:4n.v. | 0 - 4 punten |
Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|
8-3-24 20:00 | 8-3-24 20:00 | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Peißenberg gegen Miesbach? |
| 4 punten | |
8-3-24 20:00 | 8-3-24 20:00 | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie Erding Gladiators gegen Pinguine Königsbrunn? |
| 4 punten |