Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
9-2-24 20:00 | 9-2-24 20:00 | HC Landsberg River Kings | Ulm | 5:2 | 0 - 4 punten |
9-2-24 20:00 | 9-2-24 20:00 | ERSC Amberg Wild Lions | ESV Buchloe Pirates | 2:6 | 0 - 4 punten |
11-2-24 17:00 | 11-2-24 17:00 | ESV Buchloe Pirates | ERSC Amberg Wild Lions | 1:2 | 0 - 4 punten |
11-2-24 18:00 | 11-2-24 18:00 | Ulm | HC Landsberg River Kings | 3:4n.v. | 0 - 4 punten |
13-2-24 20:00 | 13-2-24 20:00 | ERSC Amberg Wild Lions | ESV Buchloe Pirates | 5:4n.v. | 0 - 4 punten |
Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|
9-2-24 20:00 | 9-2-24 20:00 | (10) Welches Team gewinnt die Serie Landsberg gegen Ulm? |
| 4 punten | |
9-2-24 20:00 | 9-2-24 20:00 | (11) Ist die Serie Landsberg gegen Ulm nach 2 oder 3 Spielen entschieden? |
| 4 punten | |
9-2-24 20:00 | 9-2-24 20:00 | (12) Ist die Serie Buchloe gegen Amberg nach 2 oder 3 Spielen entschieden? |
| 4 punten | |
9-2-24 20:00 | 9-2-24 20:00 | (9) Welches Team gewinnt die Serie Buchloe gegen Amberg? |
| 4 punten |