kt

ebtSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
15-3-25 15:3015-3-25 15:29VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen-:-2 - 4 punten
15-3-25 15:3015-3-25 15:291. FC Heidenheim 1846Holstein Kiel-:-2 - 4 punten
15-3-25 15:3015-3-25 15:29RB LeipzigBorussia Dortmund-:-2 - 4 punten
15-3-25 15:3015-3-25 15:29FC St. Pauli1899 Hoffenheim-:-2 - 4 punten
15-3-25 15:3015-3-25 15:29VfL BochumEintracht Frankfurt-:-2 - 4 punten
15-3-25 15:3015-3-25 15:29FC AugsburgVfL Wolfsburg-:-2 - 4 punten
15-3-25 15:3015-3-25 15:29Werder BremenBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 punten
15-3-25 15:3015-3-25 15:291. FC Union BerlinFC Bayern München-:-2 - 4 punten
15-3-25 15:3015-3-25 15:29FSV Mainz 05SC Freiburg-:-2 - 4 punten