kt

dominanzSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
27-5-23 15:3027-5-23 15:30Borussia DortmundFSV Mainz 052:22 - 4 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg2:02 - 4 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30RB LeipzigFC Schalke 044:22 - 4 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:301. FC KölnFC Bayern München1:22 - 4 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30VfB Stuttgart1899 Hoffenheim1:12 - 4 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:301. FC Union BerlinWerder Bremen1:02 - 4 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30VfL BochumBayer 04 Leverkusen3:02 - 4 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30Eintracht FrankfurtSC Freiburg2:12 - 4 punten
27-5-23 15:3027-5-23 15:30VfL WolfsburgHertha BSC1:22 - 4 punten