kt

dominanzSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
22-4-22 18:3022-4-22 18:30Fortuna DüsseldorfDynamo Dresden2:22 - 4 punten
22-4-22 18:3022-4-22 18:30Karlsruher SCFC Ingolstadt2:22 - 4 punten
23-4-22 13:3023-4-22 13:30FC Schalke 04Werder Bremen1:42 - 4 punten
23-4-22 13:3023-4-22 13:30Holstein Kiel1. FC Heidenheim 18461:12 - 4 punten
23-4-22 13:3023-4-22 13:30Jahn RegensburgHamburger SV2:42 - 4 punten
23-4-22 20:3023-4-22 20:30FC St. PauliSV Darmstadt 981:22 - 4 punten
24-4-22 13:3024-4-22 13:30SC Paderborn 07Hannover 963:02 - 4 punten
24-4-22 13:3024-4-22 13:301. FC NürnbergSV Sandhausen2:42 - 4 punten
24-4-22 13:3024-4-22 13:30Erzgebirge AueFC Hansa Rostock2:22 - 4 punten