kt

dominanzSpeelschema

Speelschema
TermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
20-1-23 20:3020-1-23 20:30RB LeipzigFC Bayern München1:12 - 4 punten
21-1-23 15:3021-1-23 15:301. FC Union Berlin1899 Hoffenheim3:12 - 4 punten
21-1-23 15:3021-1-23 15:30VfL WolfsburgSC Freiburg6:02 - 4 punten
21-1-23 15:3021-1-23 15:30VfL BochumHertha BSC3:12 - 4 punten
21-1-23 15:3021-1-23 15:30VfB StuttgartFSV Mainz 051:12 - 4 punten
21-1-23 15:3021-1-23 15:30Eintracht FrankfurtFC Schalke 043:02 - 4 punten
21-1-23 18:3021-1-23 18:301. FC KölnWerder Bremen7:12 - 4 punten
22-1-23 15:3022-1-23 15:30Borussia DortmundFC Augsburg4:32 - 4 punten
22-1-23 17:3022-1-23 17:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:32 - 4 punten