Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28-3-24 19:30 | 28-3-24 19:30 | EC Kassel Huskies | ESV Kaufbeuren | 5:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 28-3-24 20:00 | 28-3-24 20:00 | Eisbären Regensburg | Eispiraten Crimmitschau | 5:3 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 30-3-24 17:00 | 30-3-24 17:00 | ESV Kaufbeuren | EC Kassel Huskies | 4:5OT | 0 - 4 punten |
DEL2 | 30-3-24 19:30 | 30-3-24 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | Eisbären Regensburg | 6:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 1-4-24 16:00 | 1-4-24 16:00 | EC Kassel Huskies | ESV Kaufbeuren | 2:3OT | 0 - 4 punten |
DEL2 | 1-4-24 17:00 | 1-4-24 17:00 | Eisbären Regensburg | Eispiraten Crimmitschau | 8:4 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 3-4-24 19:30 | 3-4-24 19:30 | ESV Kaufbeuren | EC Kassel Huskies | 1:4 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 3-4-24 19:30 | 3-4-24 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | Eisbären Regensburg | 2:5 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 5-4-24 19:30 | 5-4-24 19:30 | EC Kassel Huskies | ESV Kaufbeuren | 2:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 5-4-24 20:00 | 5-4-24 20:00 | Eisbären Regensburg | Eispiraten Crimmitschau | 2:3 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 7-4-24 17:00 | 7-4-24 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | Eisbären Regensburg | 2:6 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28-3-24 19:30 | 28-3-24 19:30 | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Kassel gegen Kaufbeuren? |
| 4 punten | |
DEL2 | 28-3-24 19:30 | 28-3-24 19:30 | (HF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Kassel gegen Kaufbeuren entschieden? |
| 4 punten | |
DEL2 | 28-3-24 20:00 | 28-3-24 20:00 | (HF3) Welches Team gewinnt die Serie Regensburg gegen Crimmitschau? |
| 4 punten | |
DEL2 | 28-3-24 20:00 | 28-3-24 20:00 | (HF4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Regensburg gegen Crimmitschau entschieden? |
| 4 punten |