Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28-3-24 19:30 | 28-3-24 19:30 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 5:2 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 30-3-24 19:30 | 30-3-24 19:30 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 0:2 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 1-4-24 19:30 | 1-4-24 19:30 | Selber Wölfe | Bietigheim Steelers | 3:4OT | 0 - 4 punten |
DEL2 | 3-4-24 19:30 | 3-4-24 19:30 | Bietigheim Steelers | Selber Wölfe | 2:3OT | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28-3-24 19:30 | 28-3-24 19:30 | (PD1) Welches Team gewinnt die Serie Selb gegen Bietigheim? |
| 4 punten |