Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 13-3-24 19:30 | 13-3-24 19:30 | Starbulls Rosenheim | Bietigheim Steelers | 4:2 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 13-3-24 19:30 | 13-3-24 19:30 | Selber Wölfe | Dresdner Eislöwen | 3:2 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 15-3-24 19:30 | 15-3-24 19:30 | Dresdner Eislöwen | Selber Wölfe | 4:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 15-3-24 19:30 | 15-3-24 19:30 | Bietigheim Steelers | Starbulls Rosenheim | 4:0 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 17-3-24 17:00 | 17-3-24 17:00 | Selber Wölfe | Dresdner Eislöwen | 1:2 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 17-3-24 17:00 | 17-3-24 17:00 | Starbulls Rosenheim | Bietigheim Steelers | 4:3 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 19-3-24 19:30 | 19-3-24 19:30 | Dresdner Eislöwen | Selber Wölfe | 3:2OT | 0 - 4 punten |
DEL2 | 22-3-24 19:30 | 22-3-24 19:30 | Selber Wölfe | Dresdner Eislöwen | 0:3 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 13-3-24 19:30 | 13-3-24 19:30 | (PD1) Welches Team gewinnt die Serie Rosenheim gegen Bietigheim? |
| 4 punten | |
DEL2 | 13-3-24 19:30 | 13-3-24 19:30 | (PD2) Welches Team gewinnt die Serie Selber Wölfe gegen Dresdner Eislöwen? |
| 4 punten |