DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (1) Welches Team hat am Ende der Hauptrunde die wenigsten Strafminuten? | | 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (10) Welches Team wird sportlicher Absteiger? | | 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (11) Bei welchem Team kommt es zur ersten Trainerentlassung? | | 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (12) Welche 4 Teams müssen in die PrePlayoffs? | Bad Nauheim | EHC Freiburg | Lausitzer Füchse | Ravensburg Towerstars |
| 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (2) Welches Team hat am Ende der Hauptrunde die meisten Strafminuten? | | 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (3) Welche beiden Teams ziehen in das Playoff-Finale ein? | Eisbären Regensburg | Kassel Huskies |
| 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (4) Welches Team erzielt die wenigsten Tore in der Hauptrunde? | | 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (5) Welches Team erzielt die meisten Tore in der Hauptrunde? | | 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (6) Welche Fans (Mein Team / Lieblings-Verein) haben am Ende der Hauptrunde die meisten Punkte? | | 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (7) Welche Teams erreichen die Playoffs? | Eisbären Regensburg | Eispiraten Crimmitschau | ESV Kaufbeuren | EV Landshut | Kassel Huskies | Krefeld Pinguine | Lausitzer Füchse | Ravensburg Towerstars |
| 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (8) Welches Team wird DEL2 Meister? | | 4 punten |
DEL2 | 15-9-23 23:45 | 15-9-23 23:45 | (9) Welches Team stellt den Top Scorer der Hauptrunde? | | 4 punten |