Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28-3-25 20:00 | 28-3-25 20:00 | Eisbären Regensburg | Selber Wölfe | 2:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 30-3-25 17:00 | 30-3-25 17:00 | Selber Wölfe | Eisbären Regensburg | 3:4OT | 0 - 4 punten |
DEL2 | 4-4-25 20:00 | 4-4-25 20:00 | Eisbären Regensburg | Selber Wölfe | 2:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 6-4-25 17:00 | 6-4-25 17:00 | Selber Wölfe | Eisbären Regensburg | 3:4 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28-3-25 19:30 | 28-3-25 19:30 | (PD3) Welches Team gewinnt die Serie Selb gegen Regensburg? |
| 4 punten |