Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28-3-25 19:30 | 28-3-25 19:30 | EC Kassel Huskies | Dresdner Eislöwen | 0:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 28-3-25 19:30 | 28-3-25 19:30 | Krefeld Pinguine | Ravensburg Towerstars | 5:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 30-3-25 17:00 | 30-3-25 17:00 | Dresdner Eislöwen | EC Kassel Huskies | 3:4OT | 0 - 4 punten |
DEL2 | 30-3-25 18:30 | 30-3-25 18:30 | Ravensburg Towerstars | Krefeld Pinguine | 6:5OT | 0 - 4 punten |
DEL2 | 4-4-25 19:30 | 4-4-25 19:30 | Krefeld Pinguine | Ravensburg Towerstars | 8:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 4-4-25 19:30 | 4-4-25 19:30 | EC Kassel Huskies | Dresdner Eislöwen | 1:2OT | 0 - 4 punten |
DEL2 | 6-4-25 17:00 | 6-4-25 17:00 | Dresdner Eislöwen | EC Kassel Huskies | 4:3 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 6-4-25 18:30 | 6-4-25 18:30 | Ravensburg Towerstars | Krefeld Pinguine | 3:2OT | 0 - 4 punten |
DEL2 | 8-4-25 19:30 | 8-4-25 19:30 | EC Kassel Huskies | Dresdner Eislöwen | 4:3 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 8-4-25 19:30 | 8-4-25 19:30 | Krefeld Pinguine | Ravensburg Towerstars | 3:5 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 11-4-25 19:30 | 11-4-25 19:30 | Dresdner Eislöwen | EC Kassel Huskies | 4:0 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 11-4-25 20:00 | 11-4-25 20:00 | Ravensburg Towerstars | Krefeld Pinguine | 3:2OT | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 28-3-25 19:30 | 28-3-25 19:30 | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Kassel gegen Dresden? |
| 4 punten | |
DEL2 | 28-3-25 19:30 | 28-3-25 19:30 | (HF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Kassel gegen Dresden entschieden? |
| 4 punten | |
DEL2 | 28-3-25 19:30 | 28-3-25 19:30 | (HF3) Welches Team gewinnt die Serie Krefeld gegen Ravensburg? |
| 4 punten | |
DEL2 | 28-3-25 19:30 | 28-3-25 19:30 | (HF4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Krefeld gegen Ravensburg entschieden? |
| 4 punten |