Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 7-3-25 19:30 | 7-3-25 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | Eisbären Regensburg | 3:2OT | 0 - 4 punten |
DEL2 | 7-3-25 19:30 | 7-3-25 19:30 | ESV Kaufbeuren | Selber Wölfe | 7:2 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 9-3-25 17:00 | 9-3-25 17:00 | Eisbären Regensburg | Eispiraten Crimmitschau | 5:2 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 9-3-25 17:00 | 9-3-25 17:00 | Selber Wölfe | ESV Kaufbeuren | 4:3 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 14-3-25 19:30 | 14-3-25 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | Eisbären Regensburg | 1:4 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 14-3-25 19:30 | 14-3-25 19:30 | ESV Kaufbeuren | Selber Wölfe | 1:2 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 16-3-25 17:00 | 16-3-25 17:00 | Eisbären Regensburg | Eispiraten Crimmitschau | 3:5 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 16-3-25 17:00 | 16-3-25 17:00 | Selber Wölfe | ESV Kaufbeuren | 1:0 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 18-3-25 19:30 | 18-3-25 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | Eisbären Regensburg | 4:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 18-3-25 19:30 | 18-3-25 19:30 | ESV Kaufbeuren | Selber Wölfe | 6:2 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 21-3-25 19:30 | 21-3-25 19:30 | Selber Wölfe | ESV Kaufbeuren | 2:4 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 21-3-25 20:00 | 21-3-25 20:00 | Eisbären Regensburg | Eispiraten Crimmitschau | 2:1 | 0 - 4 punten |
DEL2 | 23-3-25 17:00 | 23-3-25 17:00 | Eispiraten Crimmitschau | Eisbären Regensburg | 4:0 | 0 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL2 | 7-3-25 19:30 | 7-3-25 19:30 | (PD1) Welches Team gewinnt die Serie Crimmitschau gegen Regensburg? |
| 4 punten | |
DEL2 | 7-3-25 19:30 | 7-3-25 19:30 | (PD2) Welches Team gewinnt die Serie Kaufbeuren gegen Selber Wölfe? |
| 4 punten |