kt

cowboySpeelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
1.BL1-2-25 15:301-2-25 15:30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim-:-2 - 5 punten
1.BL1-2-25 15:301-2-25 15:301. FC Union BerlinRB Leipzig-:-2 - 5 punten
1.BL1-2-25 15:301-2-25 15:30Werder BremenFSV Mainz 05-:-2 - 5 punten
1.BL1-2-25 15:301-2-25 15:30FC St. PauliFC Augsburg-:-2 - 5 punten
1.BL1-2-25 15:301-2-25 15:30VfL BochumSC Freiburg-:-2 - 5 punten
1.BL1-2-25 15:301-2-25 15:30FC Bayern MünchenHolstein Kiel-:-2 - 5 punten
1.BL1-2-25 15:301-2-25 15:30VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-2 - 5 punten
1.BL1-2-25 15:301-2-25 15:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-2 - 5 punten
1.BL1-2-25 15:301-2-25 15:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-2 - 5 punten